alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Kwiecień 2021 Maj 2021 wschody i zachody Słońca Czerwiec 2021 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2021-05-01 05:02:57 20:03:12 12:33:04 02:29:37 03:34:35 04:25:42 20:40:26 21:31:34 22:36:31
2021-05-02 05:01:01 20:04:54 12:32:58 02:25:42 03:31:58 04:23:34 20:42:21 21:33:57 22:40:13
2021-05-03 04:59:08 20:06:35 12:32:51 02:21:42 03:29:21 04:21:27 20:44:16 21:36:21 22:44:01
2021-05-04 04:57:15 20:08:16 12:32:46 02:17:37 03:26:45 04:19:21 20:46:10 21:38:46 22:47:54
2021-05-05 04:55:25 20:09:57 12:32:41 02:13:27 03:24:10 04:17:17 20:48:04 21:41:11 22:51:54
2021-05-06 04:53:35 20:11:37 12:32:36 02:09:11 03:21:35 04:15:14 20:49:58 21:43:37 22:56:02
2021-05-07 04:51:48 20:13:16 12:32:32 02:04:47 03:19:01 04:13:12 20:51:52 21:46:04 23:00:17
2021-05-08 04:50:02 20:14:56 12:32:29 02:00:16 03:16:27 04:11:12 20:53:46 21:48:30 23:04:41
2021-05-09 04:48:18 20:16:34 12:32:26 01:55:35 03:13:54 04:09:13 20:55:39 21:50:57 23:09:16
2021-05-10 04:46:35 20:18:12 12:32:24 01:50:44 03:11:23 04:07:16 20:57:31 21:53:25 23:14:03
2021-05-11 04:44:55 20:19:49 12:32:22 01:45:40 03:08:51 04:05:21 20:59:23 21:55:53 23:19:04
2021-05-12 04:43:16 20:21:26 12:32:21 01:40:19 03:06:21 04:03:27 21:01:15 21:58:20 23:24:22
2021-05-13 04:41:39 20:23:02 12:32:20 01:34:39 03:03:52 04:01:36 21:03:05 22:00:48 23:30:02
2021-05-14 04:40:04 20:24:37 12:32:20 01:28:33 03:01:24 03:59:46 21:04:55 22:03:17 23:36:08
2021-05-15 04:38:31 20:26:11 12:32:21 01:21:51 02:58:58 03:57:58 21:06:45 22:05:45 23:42:51
2021-05-16 04:37:01 20:27:44 12:32:22 01:14:16 02:56:32 03:56:12 21:08:33 22:08:12 23:50:28
2021-05-17 04:35:32 20:29:16 12:32:24 01:05:13 02:54:08 03:54:28 21:10:20 22:10:40 23:59:35
2021-05-18 04:34:06 20:30:47 12:32:26 00:52:45 02:51:45 03:52:46 21:12:07 22:13:07 00:12:07
2021-05-19 04:32:42 20:32:17 12:32:29 01:00:01 02:49:24 03:51:06 21:13:52 22:15:34 01:00:01
2021-05-20 04:31:20 20:33:45 12:32:32 01:00:01 02:47:05 03:49:29 21:15:36 22:18:00 01:00:01
2021-05-21 04:30:00 20:35:13 12:32:36 01:00:01 02:44:47 03:47:54 21:17:19 22:20:26 01:00:01
2021-05-22 04:28:43 20:36:39 12:32:41 01:00:01 02:42:31 03:46:22 21:19:00 22:22:51 01:00:01
2021-05-23 04:27:28 20:38:03 12:32:46 01:00:01 02:40:18 03:44:52 21:20:40 22:25:14 01:00:01
2021-05-24 04:26:16 20:39:26 12:32:51 01:00:01 02:38:06 03:43:25 21:22:18 22:27:37 01:00:01
2021-05-25 04:25:07 20:40:48 12:32:57 01:00:01 02:35:57 03:42:00 21:23:55 22:29:58 01:00:01
2021-05-26 04:24:00 20:42:08 12:33:04 01:00:01 02:33:50 03:40:38 21:25:29 22:32:18 01:00:01
2021-05-27 04:22:55 20:43:26 12:33:11 01:00:01 02:31:46 03:39:19 21:27:02 22:34:36 01:00:01
2021-05-28 04:21:54 20:44:43 12:33:18 01:00:01 02:29:45 03:38:03 21:28:33 22:36:52 01:00:01
2021-05-29 04:20:55 20:45:57 12:33:26 01:00:01 02:27:46 03:36:50 21:30:02 22:39:06 01:00:01
2021-05-30 04:19:59 20:47:10 12:33:34 01:00:01 02:25:51 03:35:40 21:31:28 22:41:18 01:00:01
2021-05-31 04:19:05 20:48:21 12:33:43 01:00:01 02:23:59 03:34:33 21:32:53 22:43:27 01:00:01
>

Copyrights 2025 alternatywne.info