alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Marzec 2021 Kwiecień 2021 wschody i zachody Słońca Maj 2021 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2021-04-01 06:08:07 19:11:30 12:39:48 04:08:44 04:53:38 05:35:20 19:44:16 20:25:59 21:10:52
2021-04-02 06:05:47 19:13:13 12:39:30 04:05:49 04:51:02 05:32:56 19:46:05 20:27:58 21:13:12
2021-04-03 06:03:29 19:14:57 12:39:13 04:02:52 04:48:27 05:30:32 19:47:54 20:29:59 21:15:33
2021-04-04 06:01:10 19:16:41 12:38:55 03:59:54 04:45:51 05:28:08 19:49:43 20:32:00 21:17:56
2021-04-05 05:58:52 19:18:24 12:38:38 03:56:55 04:43:14 05:25:44 19:51:32 20:34:02 21:20:21
2021-04-06 05:56:34 19:20:08 12:38:21 03:53:55 04:40:38 05:23:20 19:53:22 20:36:05 21:22:47
2021-04-07 05:54:17 19:21:52 12:38:04 03:50:53 04:38:01 05:20:56 19:55:12 20:38:08 21:25:15
2021-04-08 05:52:00 19:23:35 12:37:48 03:47:50 04:35:23 05:18:33 19:57:02 20:40:12 21:27:45
2021-04-09 05:49:44 19:25:19 12:37:31 03:44:46 04:32:46 05:16:10 19:58:53 20:42:17 21:30:17
2021-04-10 05:47:28 19:27:03 12:37:15 03:41:40 04:30:08 05:13:46 20:00:44 20:44:23 21:32:50
2021-04-11 05:45:12 19:28:46 12:36:59 03:38:33 04:27:29 05:11:24 20:02:35 20:46:29 21:35:26
2021-04-12 05:42:58 19:30:30 12:36:44 03:35:24 04:24:51 05:09:01 20:04:26 20:48:37 21:38:04
2021-04-13 05:40:43 19:32:14 12:36:29 03:32:14 04:22:12 05:06:39 20:06:18 20:50:45 21:40:43
2021-04-14 05:38:30 19:33:57 12:36:14 03:29:02 04:19:34 05:04:17 20:08:10 20:52:54 21:43:25
2021-04-15 05:36:17 19:35:41 12:35:59 03:25:49 04:16:55 05:01:56 20:10:02 20:55:04 21:46:09
2021-04-16 05:34:05 19:37:25 12:35:45 03:22:34 04:14:16 04:59:35 20:11:55 20:57:14 21:48:56
2021-04-17 05:31:54 19:39:09 12:35:31 03:19:17 04:11:36 04:57:15 20:13:48 20:59:26 21:51:45
2021-04-18 05:29:43 19:40:52 12:35:18 03:15:59 04:08:57 04:54:55 20:15:41 21:01:38 21:54:36
2021-04-19 05:27:33 19:42:36 12:35:05 03:12:39 04:06:18 04:52:35 20:17:34 21:03:51 21:57:30
2021-04-20 05:25:25 19:44:20 12:34:52 03:09:17 04:03:39 04:50:17 20:19:28 21:06:05 22:00:27
2021-04-21 05:23:17 19:46:03 12:34:40 03:05:53 04:00:59 04:47:58 20:21:21 21:08:20 22:03:27
2021-04-22 05:21:10 19:47:47 12:34:28 03:02:27 03:58:20 04:45:41 20:23:15 21:10:36 22:06:29
2021-04-23 05:19:04 19:49:30 12:34:17 02:58:59 03:55:41 04:43:24 20:25:09 21:12:53 22:09:35
2021-04-24 05:16:59 19:51:13 12:34:06 02:55:28 03:53:02 04:41:08 20:27:04 21:15:10 22:12:44
2021-04-25 05:14:55 19:52:57 12:33:56 02:51:55 03:50:23 04:38:53 20:28:58 21:17:28 22:15:56
2021-04-26 05:12:52 19:54:40 12:33:46 02:48:20 03:47:44 04:36:39 20:30:53 21:19:47 22:19:12
2021-04-27 05:10:51 19:56:22 12:33:37 02:44:42 03:45:06 04:34:26 20:32:47 21:22:07 22:22:31
2021-04-28 05:08:50 19:58:05 12:33:28 02:41:01 03:42:28 04:32:13 20:34:42 21:24:28 22:25:55
2021-04-29 05:06:51 19:59:48 12:33:19 02:37:16 03:39:50 04:30:02 20:36:37 21:26:49 22:29:22
2021-04-30 05:04:53 20:01:30 12:33:12 02:33:29 03:37:12 04:27:51 20:38:32 21:29:11 22:32:54
>

Copyrights 2025 alternatywne.info