alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Listopad 2022 Grudzień 2022 wschody i zachody Słońca Styczeń 2023 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2022-12-01 07:20:27 15:29:31 11:24:59 05:18:53 05:59:45 06:42:45 16:07:12 16:50:13 17:31:05
2022-12-02 07:21:51 15:28:52 11:25:22 05:20:02 06:00:57 06:44:03 16:06:40 16:49:46 17:30:42
2022-12-03 07:23:13 15:28:17 11:25:45 05:21:09 06:02:08 06:45:18 16:06:12 16:49:22 17:30:21
2022-12-04 07:24:33 15:27:44 11:26:09 05:22:15 06:03:17 06:46:32 16:05:46 16:49:01 17:30:03
2022-12-05 07:25:51 15:27:16 11:26:34 05:23:19 06:04:24 06:47:44 16:05:23 16:48:43 17:29:48
2022-12-06 07:27:07 15:26:50 11:26:59 05:24:22 06:05:29 06:48:54 16:05:03 16:48:28 17:29:35
2022-12-07 07:28:20 15:26:28 11:27:24 05:25:23 06:06:33 06:50:02 16:04:47 16:48:16 17:29:25
2022-12-08 07:29:31 15:26:10 11:27:50 05:26:22 06:07:35 06:51:07 16:04:33 16:48:06 17:29:18
2022-12-09 07:30:39 15:25:54 11:28:17 05:27:20 06:08:34 06:52:11 16:04:23 16:47:59 17:29:14
2022-12-10 07:31:45 15:25:43 11:28:44 05:28:15 06:09:32 06:53:12 16:04:16 16:47:56 17:29:12
2022-12-11 07:32:48 15:25:34 11:29:11 05:29:09 06:10:28 06:54:11 16:04:11 16:47:55 17:29:14
2022-12-12 07:33:49 15:25:29 11:29:39 05:30:01 06:11:21 06:55:08 16:04:10 16:47:57 17:29:17
2022-12-13 07:34:46 15:25:28 11:30:07 05:30:51 06:12:13 06:56:02 16:04:13 16:48:02 17:29:24
2022-12-14 07:35:41 15:25:30 11:30:36 05:31:38 06:13:02 06:56:53 16:04:18 16:48:10 17:29:33
2022-12-15 07:36:33 15:25:36 11:31:05 05:32:24 06:13:49 06:57:42 16:04:27 16:48:20 17:29:45
2022-12-16 07:37:22 15:25:45 11:31:34 05:33:07 06:14:33 06:58:29 16:04:38 16:48:34 17:30:00
2022-12-17 07:38:07 15:25:58 11:32:03 05:33:48 06:15:15 06:59:13 16:04:53 16:48:50 17:30:17
2022-12-18 07:38:50 15:26:14 11:32:32 05:34:28 06:15:55 06:59:54 16:05:11 16:49:09 17:30:37
2022-12-19 07:39:30 15:26:34 11:33:02 05:35:04 06:16:33 07:00:32 16:05:32 16:49:31 17:30:59
2022-12-20 07:40:06 15:26:57 11:33:31 05:35:39 06:17:07 07:01:07 16:05:55 16:49:55 17:31:24
2022-12-21 07:40:39 15:27:24 11:34:01 05:36:11 06:17:40 07:01:40 16:06:22 16:50:23 17:31:52
2022-12-22 07:41:08 15:27:54 11:34:31 05:36:41 06:18:09 07:02:10 16:06:52 16:50:53 17:32:22
2022-12-23 07:41:35 15:28:27 11:35:01 05:37:08 06:18:36 07:02:36 16:07:25 16:51:25 17:32:54
2022-12-24 07:41:58 15:29:04 11:35:31 05:37:33 06:19:01 07:03:00 16:08:01 16:52:00 17:33:29
2022-12-25 07:42:17 15:29:44 11:36:00 05:37:55 06:19:23 07:03:21 16:08:40 16:52:38 17:34:06
2022-12-26 07:42:33 15:30:27 11:36:30 05:38:15 06:19:42 07:03:39 16:09:22 16:53:19 17:34:45
2022-12-27 07:42:46 15:31:13 11:37:00 05:38:32 06:19:58 07:03:54 16:10:06 16:54:01 17:35:27
2022-12-28 07:42:55 15:32:03 11:37:29 05:38:47 06:20:12 07:04:05 16:10:53 16:54:47 17:36:11
2022-12-29 07:43:01 15:32:56 11:37:58 05:38:59 06:20:22 07:04:14 16:11:43 16:55:34 17:36:58
2022-12-30 07:43:03 15:33:51 11:38:27 05:39:09 06:20:30 07:04:19 16:12:35 16:56:24 17:37:46
2022-12-31 07:43:02 15:34:50 11:38:56 05:39:15 06:20:36 07:04:22 16:13:30 16:57:17 17:38:37
>

Copyrights 2025 alternatywne.info