alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Listopad 2020 Grudzień 2020 wschody i zachody Słońca Styczeń 2021 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2020-12-01 07:21:09 15:29:11 11:25:10 05:19:27 06:00:20 06:43:24 16:06:57 16:50:00 17:30:54
2020-12-02 07:22:32 15:28:34 11:25:33 05:20:35 06:01:32 06:44:40 16:06:26 16:49:34 17:30:31
2020-12-03 07:23:53 15:28:01 11:25:57 05:21:42 06:02:42 06:45:55 16:05:59 16:49:12 17:30:12
2020-12-04 07:25:12 15:27:30 11:26:21 05:22:47 06:03:50 06:47:08 16:05:34 16:48:52 17:29:55
2020-12-05 07:26:29 15:27:03 11:26:46 05:23:50 06:04:56 06:48:19 16:05:13 16:48:36 17:29:41
2020-12-06 07:27:43 15:26:39 11:27:11 05:24:52 06:06:01 06:49:27 16:04:55 16:48:22 17:29:30
2020-12-07 07:28:55 15:26:19 11:27:37 05:25:52 06:07:03 06:50:34 16:04:40 16:48:11 17:29:22
2020-12-08 07:30:05 15:26:02 11:28:03 05:26:51 06:08:04 06:51:39 16:04:28 16:48:03 17:29:16
2020-12-09 07:31:12 15:25:48 11:28:30 05:27:47 06:09:03 06:52:41 16:04:19 16:47:57 17:29:13
2020-12-10 07:32:17 15:25:38 11:28:57 05:28:42 06:10:00 06:53:41 16:04:13 16:47:55 17:29:13
2020-12-11 07:33:18 15:25:32 11:29:25 05:29:35 06:10:54 06:54:39 16:04:11 16:47:56 17:29:15
2020-12-12 07:34:17 15:25:28 11:29:53 05:30:26 06:11:47 06:55:35 16:04:11 16:47:59 17:29:20
2020-12-13 07:35:14 15:25:29 11:30:21 05:31:14 06:12:37 06:56:28 16:04:15 16:48:05 17:29:28
2020-12-14 07:36:07 15:25:33 11:30:50 05:32:01 06:13:25 06:57:18 16:04:22 16:48:15 17:29:39
2020-12-15 07:36:57 15:25:40 11:31:19 05:32:45 06:14:11 06:58:06 16:04:32 16:48:27 17:29:52
2020-12-16 07:37:45 15:25:51 11:31:48 05:33:28 06:14:54 06:58:51 16:04:45 16:48:41 17:30:08
2020-12-17 07:38:29 15:26:06 11:32:17 05:34:08 06:15:35 06:59:33 16:05:01 16:48:59 17:30:26
2020-12-18 07:39:10 15:26:23 11:32:47 05:34:46 06:16:14 07:00:13 16:05:21 16:49:19 17:30:48
2020-12-19 07:39:48 15:26:45 11:33:16 05:35:22 06:16:50 07:00:50 16:05:43 16:49:43 17:31:11
2020-12-20 07:40:23 15:27:10 11:33:46 05:35:55 06:17:24 07:01:24 16:06:08 16:50:09 17:31:37
2020-12-21 07:40:54 15:27:38 11:34:16 05:36:26 06:17:55 07:01:55 16:06:37 16:50:37 17:32:06
2020-12-22 07:41:22 15:28:10 11:34:46 05:36:54 06:18:23 07:02:23 16:07:08 16:51:08 17:32:37
2020-12-23 07:41:47 15:28:45 11:35:16 05:37:21 06:18:49 07:02:49 16:07:43 16:51:42 17:33:11
2020-12-24 07:42:08 15:29:23 11:35:45 05:37:44 06:19:12 07:03:11 16:08:20 16:52:19 17:33:47
2020-12-25 07:42:26 15:30:04 11:36:15 05:38:05 06:19:33 07:03:30 16:09:00 16:52:58 17:34:25
2020-12-26 07:42:40 15:30:49 11:36:45 05:38:24 06:19:50 07:03:47 16:09:43 16:53:39 17:35:06
2020-12-27 07:42:51 15:31:37 11:37:14 05:38:40 06:20:05 07:04:00 16:10:29 16:54:23 17:35:49
2020-12-28 07:42:59 15:32:28 11:37:44 05:38:53 06:20:18 07:04:10 16:11:17 16:55:10 17:36:34
2020-12-29 07:43:03 15:33:22 11:38:13 05:39:04 06:20:27 07:04:17 16:12:08 16:55:58 17:37:21
2020-12-30 07:43:04 15:34:20 11:38:42 05:39:13 06:20:34 07:04:21 16:13:02 16:56:50 17:38:11
2020-12-31 07:43:01 15:35:20 11:39:10 05:39:18 06:20:38 07:04:22 16:13:58 16:57:43 17:39:02
>

Copyrights 2025 alternatywne.info