alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Wrzesień 2022 Październik 2022 wschody i zachody Słońca Listopad 2022 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2022-10-01 06:35:22 18:15:58 12:25:40 04:43:25 05:23:55 06:03:21 18:47:59 19:27:25 20:07:55
2022-10-02 06:37:03 18:13:39 12:25:21 04:45:16 05:25:38 06:05:02 18:45:40 19:25:03 20:05:26
2022-10-03 06:38:44 18:11:20 12:25:02 04:47:06 05:27:22 06:06:43 18:43:21 19:22:42 20:02:58
2022-10-04 06:40:26 18:09:01 12:24:43 04:48:55 05:29:04 06:08:23 18:41:03 19:20:22 20:00:31
2022-10-05 06:42:08 18:06:43 12:24:25 04:50:44 05:30:47 06:10:04 18:38:46 19:18:03 19:58:06
2022-10-06 06:43:50 18:04:25 12:24:07 04:52:32 05:32:29 06:11:45 18:36:30 19:15:45 19:55:43
2022-10-07 06:45:32 18:02:08 12:23:50 04:54:19 05:34:11 06:13:26 18:34:14 19:13:28 19:53:21
2022-10-08 06:47:15 17:59:51 12:23:33 04:56:06 05:35:53 06:15:07 18:31:59 19:11:12 19:51:00
2022-10-09 06:48:57 17:57:35 12:23:16 04:57:52 05:37:35 06:16:47 18:29:45 19:08:58 19:48:40
2022-10-10 06:50:41 17:55:20 12:23:00 04:59:38 05:39:16 06:18:28 18:27:32 19:06:44 19:46:22
2022-10-11 06:52:24 17:53:05 12:22:44 05:01:23 05:40:57 06:20:09 18:25:19 19:04:31 19:44:06
2022-10-12 06:54:08 17:50:51 12:22:29 05:03:07 05:42:38 06:21:50 18:23:08 19:02:20 19:41:51
2022-10-13 06:55:52 17:48:37 12:22:15 05:04:51 05:44:19 06:23:32 18:20:57 19:00:10 19:39:38
2022-10-14 06:57:36 17:46:25 12:22:00 05:06:35 05:46:00 06:25:13 18:18:48 18:58:01 19:37:26
2022-10-15 06:59:21 17:44:13 12:21:47 05:08:18 05:47:40 06:26:54 18:16:39 18:55:53 19:35:16
2022-10-16 07:01:06 17:42:02 12:21:34 05:10:00 05:49:20 06:28:36 18:14:32 18:53:47 19:33:07
2022-10-17 07:02:51 17:39:52 12:21:21 05:11:42 05:51:00 06:30:17 18:12:25 18:51:42 19:31:00
2022-10-18 07:04:36 17:37:42 12:21:09 05:13:24 05:52:40 06:31:59 18:10:20 18:49:39 19:28:55
2022-10-19 07:06:22 17:35:34 12:20:58 05:15:05 05:54:20 06:33:40 18:08:16 18:47:36 19:26:51
2022-10-20 07:08:08 17:33:27 12:20:47 05:16:46 05:55:59 06:35:22 18:06:13 18:45:35 19:24:49
2022-10-21 07:09:55 17:31:20 12:20:37 05:18:26 05:57:39 06:37:04 18:04:11 18:43:36 19:22:49
2022-10-22 07:11:41 17:29:15 12:20:28 05:20:06 05:59:18 06:38:46 18:02:11 18:41:38 19:20:51
2022-10-23 07:13:28 17:27:11 12:20:20 05:21:45 06:00:57 06:40:27 18:00:12 18:39:42 19:18:54
2022-10-24 07:15:15 17:25:08 12:20:12 05:23:24 06:02:36 06:42:09 17:58:14 18:37:47 19:16:59
2022-10-25 07:17:02 17:23:06 12:20:04 05:25:02 06:04:15 06:43:51 17:56:17 18:35:54 19:15:06
2022-10-26 07:18:50 17:21:06 12:19:58 05:26:41 06:05:53 06:45:33 17:54:22 18:34:02 19:13:15
2022-10-27 07:20:38 17:19:06 12:19:52 05:28:18 06:07:31 06:47:15 17:52:29 18:32:13 19:11:26
2022-10-28 07:22:26 17:17:08 12:19:47 05:29:56 06:09:09 06:48:57 17:50:36 18:30:24 19:09:38
2022-10-29 07:24:14 17:15:12 12:19:43 05:31:32 06:10:47 06:50:39 17:48:46 18:28:38 19:07:53
2022-10-30 06:26:02 16:13:16 11:19:39 04:33:09 05:12:25 05:52:21 16:46:57 17:26:53 18:06:09
2022-10-31 06:27:50 16:11:23 11:19:36 04:34:45 05:14:02 05:54:03 16:45:10 17:25:10 18:04:28
>

Copyrights 2025 alternatywne.info