alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Wrzesień 2020 Październik 2020 wschody i zachody Słońca Listopad 2020 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2020-10-01 06:36:11 18:14:51 12:25:31 04:44:19 05:24:45 06:04:10 18:46:51 19:26:16 20:06:42
2020-10-02 06:37:52 18:12:31 12:25:12 04:46:09 05:26:28 06:05:51 18:44:32 19:23:55 20:04:14
2020-10-03 06:39:33 18:10:12 12:24:53 04:47:59 05:28:11 06:07:32 18:42:14 19:21:34 20:01:47
2020-10-04 06:41:15 18:07:54 12:24:35 04:49:48 05:29:54 06:09:12 18:39:57 19:19:15 19:59:21
2020-10-05 06:42:57 18:05:36 12:24:17 04:51:36 05:31:37 06:10:53 18:37:40 19:16:56 19:56:57
2020-10-06 06:44:39 18:03:18 12:23:59 04:53:24 05:33:19 06:12:34 18:35:24 19:14:39 19:54:34
2020-10-07 06:46:22 18:01:02 12:23:42 04:55:11 05:35:01 06:14:15 18:33:09 19:12:22 19:52:12
2020-10-08 06:48:04 17:58:45 12:23:25 04:56:58 05:36:43 06:15:55 18:30:54 19:10:07 19:49:52
2020-10-09 06:49:47 17:56:29 12:23:08 04:58:43 05:38:24 06:17:36 18:28:40 19:07:53 19:47:33
2020-10-10 06:51:31 17:54:14 12:22:52 05:00:29 05:40:05 06:19:17 18:26:28 19:05:40 19:45:16
2020-10-11 06:53:14 17:52:00 12:22:37 05:02:13 05:41:46 06:20:58 18:24:16 19:03:28 19:43:01
2020-10-12 06:54:58 17:49:46 12:22:22 05:03:58 05:43:27 06:22:40 18:22:05 19:01:17 19:40:46
2020-10-13 06:56:42 17:47:33 12:22:08 05:05:41 05:45:08 06:24:21 18:19:55 18:59:07 19:38:34
2020-10-14 06:58:27 17:45:21 12:21:54 05:07:25 05:46:48 06:26:02 18:17:46 18:56:59 19:36:23
2020-10-15 07:00:12 17:43:09 12:21:40 05:09:07 05:48:29 06:27:43 18:15:37 18:54:52 19:34:13
2020-10-16 07:01:57 17:40:59 12:21:28 05:10:50 05:50:09 06:29:25 18:13:30 18:52:46 19:32:06
2020-10-17 07:03:42 17:38:49 12:21:15 05:12:31 05:51:49 06:31:06 18:11:25 18:50:42 19:29:59
2020-10-18 07:05:28 17:36:40 12:21:04 05:14:13 05:53:29 06:32:48 18:09:20 18:48:39 19:27:55
2020-10-19 07:07:14 17:34:32 12:20:53 05:15:54 05:55:08 06:34:30 18:07:16 18:46:38 19:25:52
2020-10-20 07:09:00 17:32:25 12:20:43 05:17:34 05:56:48 06:36:11 18:05:14 18:44:37 19:23:51
2020-10-21 07:10:46 17:30:20 12:20:33 05:19:14 05:58:27 06:37:53 18:03:13 18:42:39 19:21:52
2020-10-22 07:12:33 17:28:15 12:20:24 05:20:54 06:00:06 06:39:35 18:01:13 18:40:42 19:19:54
2020-10-23 07:14:20 17:26:11 12:20:16 05:22:33 06:01:45 06:41:17 17:59:14 18:38:46 19:17:58
2020-10-24 07:16:07 17:24:09 12:20:08 05:24:12 06:03:24 06:42:59 17:57:17 18:36:52 19:16:04
2020-10-25 06:17:55 16:22:08 11:20:01 04:25:50 05:05:02 05:44:41 16:55:21 17:35:00 18:14:12
2020-10-26 06:19:42 16:20:08 11:19:55 04:27:28 05:06:41 05:46:23 16:53:27 17:33:09 18:12:22
2020-10-27 06:21:30 16:18:09 11:19:50 04:29:06 05:08:19 05:48:05 16:51:34 17:31:20 18:10:33
2020-10-28 06:23:18 16:16:12 11:19:45 04:30:43 05:09:57 05:49:47 16:49:43 17:29:33 18:08:47
2020-10-29 06:25:06 16:14:16 11:19:41 04:32:19 05:11:35 05:51:29 16:47:53 17:27:47 18:07:02
2020-10-30 06:26:54 16:12:21 11:19:38 04:33:56 05:13:12 05:53:11 16:46:05 17:26:03 18:05:20
2020-10-31 06:28:43 16:10:28 11:19:35 04:35:31 05:14:50 05:54:53 16:44:18 17:24:21 18:03:39
>

Copyrights 2025 alternatywne.info