alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Maj 2023 Czerwiec 2023 wschody i zachody Słońca Lipiec 2023 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2023-06-01 04:18:39 20:48:56 12:33:48 01:00:01 02:23:03 03:34:01 21:33:35 22:44:32 01:00:01
2023-06-02 04:17:51 20:50:04 12:33:57 01:00:01 02:21:17 03:32:59 21:34:56 22:46:37 01:00:01
2023-06-03 04:17:05 20:51:09 12:34:07 01:00:01 02:19:35 03:32:00 21:36:14 22:48:39 01:00:01
2023-06-04 04:16:22 20:52:12 12:34:17 01:00:01 02:17:57 03:31:05 21:37:29 22:50:37 01:00:01
2023-06-05 04:15:42 20:53:13 12:34:27 01:00:01 02:16:23 03:30:14 21:38:41 22:52:32 01:00:01
2023-06-06 04:15:05 20:54:11 12:34:38 01:00:01 02:14:54 03:29:26 21:39:51 22:54:23 01:00:01
2023-06-07 04:14:31 20:55:07 12:34:49 01:00:01 02:13:30 03:28:41 21:40:57 22:56:09 01:00:01
2023-06-08 04:14:01 20:56:00 12:35:01 01:00:01 02:12:11 03:28:00 21:42:01 22:57:51 01:00:01
2023-06-09 04:13:33 20:56:51 12:35:12 01:00:01 02:10:57 03:27:23 21:43:01 22:59:27 01:00:01
2023-06-10 04:13:09 20:57:39 12:35:24 01:00:01 02:09:49 03:26:50 21:43:58 23:00:59 01:00:01
2023-06-11 04:12:48 20:58:24 12:35:36 01:00:01 02:08:47 03:26:21 21:44:51 23:02:25 01:00:01
2023-06-12 04:12:30 20:59:07 12:35:48 01:00:01 02:07:51 03:25:55 21:45:41 23:03:46 01:00:01
2023-06-13 04:12:15 20:59:47 12:36:01 01:00:01 02:07:02 03:25:34 21:46:28 23:05:00 01:00:01
2023-06-14 04:12:04 21:00:23 12:36:13 01:00:01 02:06:19 03:25:16 21:47:11 23:06:08 01:00:01
2023-06-15 04:11:55 21:00:57 12:36:26 01:00:01 02:05:43 03:25:03 21:47:50 23:07:10 01:00:01
2023-06-16 04:11:50 21:01:28 12:36:39 01:00:01 02:05:14 03:24:53 21:48:25 23:08:05 01:00:01
2023-06-17 04:11:48 21:01:56 12:36:52 01:00:01 02:04:52 03:24:47 21:48:57 23:08:52 01:00:01
2023-06-18 04:11:50 21:02:20 12:37:05 01:00:01 02:04:37 03:24:46 21:49:24 23:09:33 01:00:01
2023-06-19 04:11:54 21:02:42 12:37:18 01:00:01 02:04:30 03:24:48 21:49:48 23:10:06 01:00:01
2023-06-20 04:12:02 21:03:00 12:37:31 01:00:01 02:04:31 03:24:54 21:50:08 23:10:32 01:00:01
2023-06-21 04:12:13 21:03:16 12:37:44 01:00:01 02:04:39 03:25:05 21:50:24 23:10:50 01:00:01
2023-06-22 04:12:27 21:03:28 12:37:57 01:00:01 02:04:54 03:25:19 21:50:36 23:11:01 01:00:01
2023-06-23 04:12:44 21:03:36 12:38:10 01:00:01 02:05:17 03:25:37 21:50:43 23:11:04 01:00:01
2023-06-24 04:13:05 21:03:42 12:38:23 01:00:01 02:05:47 03:26:00 21:50:47 23:10:59 01:00:01
2023-06-25 04:13:28 21:03:44 12:38:36 01:00:01 02:06:25 03:26:26 21:50:47 23:10:47 01:00:01
2023-06-26 04:13:54 21:03:43 12:38:49 01:00:01 02:07:10 03:26:56 21:50:42 23:10:28 01:00:01
2023-06-27 04:14:24 21:03:39 12:39:01 01:00:01 02:08:02 03:27:29 21:50:34 23:10:01 01:00:01
2023-06-28 04:14:56 21:03:31 12:39:14 01:00:01 02:09:00 03:28:07 21:50:21 23:09:27 01:00:01
2023-06-29 04:15:31 21:03:21 12:39:26 01:00:01 02:10:06 03:28:48 21:50:04 23:08:46 01:00:01
2023-06-30 04:16:09 21:03:07 12:39:38 01:00:01 02:11:17 03:29:32 21:49:44 23:07:59 01:00:01
>

Copyrights 2025 alternatywne.info