alternatyne.info

Wschody Słońca, Zachody Słońca

Czasy wschodów i zachodów słońca
  • Strona główna
  • Kalendarz wschodów i zachodów Słońca
  • Skrajne miejsca Polski
Położenie punktów wschodu i zachodu Słońca w Polsce (wyliczenia dla Warszawy)
«Grudzień 2021 Styczeń 2022 wschody i zachody Słońca Luty 2022 »

Data Wschód i zachód Słońca Czas kulminacji Świt astronomiczny Świt żeglarski Świt (cywilny) Zmierzch (cywilny) Zmierzch żeglarski Zmierzch astronomiczny
2022-01-01 07:42:56 15:36:07 11:39:32 05:39:20 06:20:38 07:04:21 16:14:43 16:58:25 17:39:43
2022-01-02 07:42:47 15:37:12 11:40:00 05:39:21 06:20:37 07:04:16 16:15:43 16:59:22 17:40:38
2022-01-03 07:42:35 15:38:20 11:40:27 05:39:20 06:20:33 07:04:09 16:16:46 17:00:22 17:41:35
2022-01-04 07:42:19 15:39:30 11:40:55 05:39:15 06:20:26 07:03:58 16:17:52 17:01:23 17:42:34
2022-01-05 07:42:00 15:40:43 11:41:22 05:39:08 06:20:17 07:03:44 16:18:59 17:02:27 17:43:35
2022-01-06 07:41:38 15:41:58 11:41:48 05:38:58 06:20:04 07:03:27 16:20:09 17:03:32 17:44:38
2022-01-07 07:41:12 15:43:16 11:42:14 05:38:46 06:19:49 07:03:07 16:21:21 17:04:40 17:45:43
2022-01-08 07:40:43 15:44:36 11:42:40 05:38:30 06:19:31 07:02:44 16:22:35 17:05:49 17:46:49
2022-01-09 07:40:11 15:45:59 11:43:05 05:38:12 06:19:10 07:02:18 16:23:51 17:07:00 17:47:57
2022-01-10 07:39:35 15:47:23 11:43:29 05:37:51 06:18:46 07:01:49 16:25:09 17:08:13 17:49:07
2022-01-11 07:38:56 15:48:50 11:43:53 05:37:28 06:18:19 07:01:17 16:26:29 17:09:27 17:50:18
2022-01-12 07:38:14 15:50:18 11:44:16 05:37:02 06:17:50 07:00:43 16:27:50 17:10:43 17:51:31
2022-01-13 07:37:29 15:51:49 11:44:39 05:36:33 06:17:17 07:00:05 16:29:13 17:12:01 17:52:45
2022-01-14 07:36:41 15:53:21 11:45:01 05:36:01 06:16:42 06:59:24 16:30:38 17:13:20 17:54:01
2022-01-15 07:35:50 15:54:55 11:45:23 05:35:27 06:16:05 06:58:40 16:32:05 17:14:40 17:55:18
2022-01-16 07:34:56 15:56:31 11:45:43 05:34:50 06:15:24 06:57:54 16:33:33 17:16:02 17:56:36
2022-01-17 07:33:59 15:58:08 11:46:03 05:34:11 06:14:41 06:57:05 16:35:02 17:17:26 17:57:56
2022-01-18 07:32:59 15:59:46 11:46:23 05:33:28 06:13:55 06:56:13 16:36:32 17:18:50 17:59:17
2022-01-19 07:31:56 16:01:26 11:46:41 05:32:43 06:13:07 06:55:18 16:38:04 17:20:16 18:00:39
2022-01-20 07:30:51 16:03:07 11:46:59 05:31:56 06:12:15 06:54:21 16:39:38 17:21:43 18:02:02
2022-01-21 07:29:43 16:04:50 11:47:16 05:31:06 06:11:22 06:53:20 16:41:12 17:23:11 18:03:27
2022-01-22 07:28:32 16:06:33 11:47:33 05:30:13 06:10:25 06:52:18 16:42:47 17:24:40 18:04:52
2022-01-23 07:27:19 16:08:18 11:47:48 05:29:18 06:09:26 06:51:13 16:44:24 17:26:10 18:06:18
2022-01-24 07:26:03 16:10:03 11:48:03 05:28:20 06:08:25 06:50:05 16:46:01 17:27:41 18:07:46
2022-01-25 07:24:44 16:11:49 11:48:17 05:27:20 06:07:21 06:48:55 16:47:39 17:29:13 18:09:14
2022-01-26 07:23:24 16:13:37 11:48:30 05:26:17 06:06:15 06:47:42 16:49:18 17:30:45 18:10:43
2022-01-27 07:22:01 16:15:25 11:48:43 05:25:12 06:05:06 06:46:27 16:50:58 17:32:19 18:12:13
2022-01-28 07:20:35 16:17:13 11:48:54 05:24:04 06:03:55 06:45:10 16:52:38 17:33:53 18:13:44
2022-01-29 07:19:07 16:19:02 11:49:05 05:22:54 06:02:42 06:43:50 16:54:20 17:35:28 18:15:16
2022-01-30 07:17:38 16:20:52 11:49:15 05:21:41 06:01:26 06:42:28 16:56:01 17:37:04 18:16:49
2022-01-31 07:16:06 16:22:42 11:49:24 05:20:26 06:00:08 06:41:04 16:57:44 17:38:40 18:18:22
>

Copyrights 2025 alternatywne.info